Skrini ya sakafu inahitaji kuzuiwa na maji bila kujali ikiwa iko ndani au nje.Moduli za ndani za kampuni yetu zinapitisha viwango vya nje kabisa.Mashimo ya skrubu yanafungwa na gundi yenye ushahidi tatu ili kuhakikisha unyevu, kuzuia maji na vumbi kwa kiwango kikubwa zaidi.Mgawo wa kuzuia maji na vumbi wa uso unaweza kufikia IP54 kwa mfano wa ndani.na sehemu ya mbele na nyuma ya muundo wa nje ina kiwango cha ulinzi cha IP68.Idadi ya nguzo zinazobeba mzigo katika kila moduli ni nyingi kama 71, na wambiso huongezwa kwenye nyenzo ili kuhakikisha uimara na nguvu ya nguzo zinazobeba mzigo, sio tu inaweza kuhakikisha uzani wa 2600KGS/SQM, lakini pia. pia inaweza kuhakikisha kuwa mvutano unaozalishwa wakati kitu kizito kinakwenda juu na chini inahakikisha kwamba safu haivunja (mvutano itasababisha safu kuvunjika, na baada ya mapumziko, moduli itapasuka wakati uzito umeondolewa na kuweka juu yake. tena).
Ili kuhakikisha mahitaji ya kubeba mzigo, jopo linafanywa kwa karatasi ya chuma na mguu wa kiwango cha kitaifa cha 1.50mm na unene wa 1.80mm baada ya kunyunyiza.Nguvu inasambazwa sawasawa kwenye sanduku zima, si kwa pointi kadhaa.Kifuniko cha nyuma cha sanduku la kudhibiti kinafanywa kwa alumini safi, ambayo inahakikisha uharibifu wa joto kwa kiwango kikubwa zaidi.Ushanga usio na maji hutumiwa kuzunguka kifuniko cha nyuma ili kuhakikisha kuwa mvuke wa maji chini hauwezi kuingia kwenye kisanduku cha kudhibiti.Msaada wa sakafu unafanywa kwa msaada wa sakafu ya mabati badala ya plastiki ngumu, ambayo huongeza athari ya kubeba mzigo.
ISO9001, CE, RoHS, FCC, CCC, UL, EMC.
Mfano wa kibinafsi wa moduli na makabati yaliyobinafsishwa.
Urefu wa skrini unaweza kubinafsishwa.
Makazi ya kompyuta, anti-slip, anti-glare, sugu ya kuvaa, upinzani wa UV.
Kiwango cha juu cha uwezo wa kubeba 3000 KGS/m^2.
Zana ya matengenezo iliyobinafsishwa.
Nyenzo za baraza la mawaziri zinaweza kuchaguliwa.
Muda wa maisha zaidi ya masaa 100000, dhamana ya miaka 2.
Kamilisha ripoti za majaribio na vyeti.
Uunganisho wa vifaa vingi, athari bora ya sauti na kuona.
Mfano | P2.5 | |
Moduli Vipimo | Muundo wa pixel | SMD LED 1R, 1G, 1B |
Kiwango cha pikseli(mm) | 2.5(W× ×2.5(H) | |
Azimio la moduli(W×H) | 100×100 | |
Ukubwa wa moduli(mm) | 250(W× ×250(H× ×16(D) | |
Uzito wa moduli(kg) | 2.1 | |
ChumaBaraza la Mawaziri Vipimo
| Kitengo cukubwa wa baraza la mawaziri(mm) | 500(W)*500(H)*78 (D) |
Uzito wa baraza la mawaziri(kilo/㎡) | 44 kg(500(W)×500(H)×78 (D) | |
Uzito wa msaada wa sakafu (kilo / kipande) | 2kg | |
Uzito(kg/Ufungashaji wa nje wa sanduku la mbao pamoja na mwili wa sanduku) | 8pcs/katoni ya mbao,192 kg | |
Ufungashaji wa nje wa mbaokatoni mwelekeo(L x H x D) | 8pcs/katoni ya mbao:1070*680*570 mm(L*W*H) | |
Uzito wa pixel(nukta/㎡) | 160000 | |
Kiwango cha ulinzi | Ndani(IP65 ya mbele,nyuma IP43) | |
Utulivu wa baraza la mawaziri(mm) | ≤1 | |
Mwangaza wa usawa nyeupe(niti) | Ndani≥1300(CCT 9500K) | |
Joto la rangi(K) | 3200-9300Inayoweza Kubadilishwa | |
Mtazamo wa mlalo(°) | >120 | |
Mkengeuko wa umbali wa katikati wa sehemu inayong'aa | <3% | |
Usawa wa mwangaza | ≥97% | |
Usawa wa chromaticity | Ndani±0.003Cx,Cy | |
Tofauti ya juu zaidi | 6000:1 | |
Vigezo vya umeme | Matumizi ya nguvu (moduli A/kitengo) | DC 6∽7 |
Matumizi ya nguvu ya kilele(W/baraza la mawaziri;W/㎡) | 400;800 | |
Wastani wa matumizi ya nguvu(W/baraza la mawaziri;W/㎡) | 200;400 | |
Mahitaji ya nguvu | AC220V(50-60Hz) | |
Utendaji wa usindikaji | Teknolojia ya kushiriki pixel | Ndiyo |
Njia ya kuendesha | Hifadhi ya sasa ya mara kwa mara | |
Mzunguko wa kubadilisha sura(Hz) | 50&60 | |
Kiwango cha kuonyesha upya(Hz)Chanzo cha mawimbi ya kiwango cha @60HzFrame | ≥1920/≥3840/7680 | |
Mazingira vipimo
| Muda wa maisha | 100000 masaa |
Joto la kazi | -20-55℃ | |
Halijoto ya kuhifadhi | -30-60℃ | |
Unyevunyevuy (RH)hakuna condensation | 10 - 90% | |
Halijoto ya kuhifadhi(RH)hakuna condensation | 10 - 95% | |
Unene wa skrini | moduli+baraza la mawaziri:78 mm,skrini+msaada wa sakafu:150∽170 mminayoweza kubadilishwa | |
Uwiano wenye kasoro | ≤4/100000 | |
Pengo la kuunganisha moduli ya kitengo | Usawa na≤2 mm | |
Umbali bora wa kutazama | 3-15m | |
Mtazamo wa pembe | mlalo>120° | |
Utulivu wa uso | Uvumilivu wa juu≤1 mm | |
Rangi ya uso wa skrini | Usawa95%(nyeupe uwazi au rangi ya chai) | |
Mwangaza Uniformity | 95% | |
Mwangaza | ≥1300CD/㎡ | |
Mpangilio wa mzunguko | Teknolojia iliyojumuishwa ya SMD inayoendeshwa na mwanga, saizi zinazotoa mwanga zinazosambazwa sawasawa, muundo wa bodi ya saketi iliyosimamishwa, hakuna mkazo, mpangilio unaofaa, nyaya za kawaida na nzuri, thabiti na za kutegemewa. | |
Kupakia uwezo wa kubeba | 1.5tani/㎡;1545/N(pointi moja) | |
Msuguanomgawo | Mgawo tuli wa msuguano0.79/Sisi | |
Msuguano wa nguvu wa mgawo0.71/UD | ||
Vyeti | CE,FCC,ROHS,CCC,Uthibitishaji wa kubeba mizigo, kuzuia maji, inapokanzwa, mgawo wa msuguano, nk. | |
Mahitaji ya mfumo wa udhibiti | ||
Kudhibiti kompyuta
| OS | Windows 7 64bit,Windows 10 64bit,Windows 10 64bit. |
CPU | Msingi wa Inteli7 6200U | |
CPUfrequency kuu | GHz 2.3 | |
Mzunguko wa Juu wa Turbo | 2800MHz | |
Idadi ya cores/nyuzi | Mbilicores/quadnyuzi | |
Kiwango cha 3 cache | 3MB | |
Uwezo wa Kumbukumbu | 4GB | |
Aina ya kumbukumbu | DDR3L(voltage ya chini1600MHz | |
Slotsnambari | 2Xso-DIMM | |
Kiwango cha juu cha kumbukumbu | 16GB | |
Maelezo ya diski ngumu | 5400r | |
Ubora wa kuonyesha | Zaidi1366*768 | |
Onyesha kadi ya picha | Michoro tofauti ya kiwango cha utendakazi | |
Uwezo wa akiba | 2GB | |
Lan kadi ya mtandao | 1000Mbps Kadi ya Ethernet | |
Kiolesura cha data | 3Xusb3.0 | |
Kiolesura cha video | VGA,HDMI |